Categoria
Tubo di scarico ERW in acciaio inossidabile SUS 409 409L da 32 mm 31 mm 30 mm
Descrizione del prodotto Composizione chimica Tecnica di produzione meccanica adeguata Attualmente esistono due tipi pri
Informazioni basilari.
Trattamento della superficie | Luminoso |
Tolleranza sullo spessore | ±0,05 mm |
Lunghezza | Personalizzato |
MOQ | 1 tonnellata |
Tempi di consegna | 7-14 giorni lavorativi |
Tolleranza sul diametro | ±0,02 mm |
Parola chiave del prodotto | Tubo di acciaio inossidabile |
Spessore | 0,05 mm~100 mm |
Applicazione | Trasporto di condotte, industria alimentare, ecc. |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Lega o no | Non legato |
Pacchetto di trasporto | Rivestimento con pellicola resistente all'acqua, pacchetto di esportazione standard O |
Specifica | 2B, BA, Specchio, 4K, 8K |
Marchio | SCT |
Origine | Cina |
Codice SA | 7304 |
Capacità produttiva | 1000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoqNome | Tubo tondo in acciaio inossidabile |
Grado | (TP)201,202,304,304L,316L,317L,321,310s,254mso,904L(saldato),2205,625 ecc. |
Superficie | 2B, N.1, N.4, N.8, BA, 6K, 1D, 2D, Finitura a specchio, 8K, Linea capillare |
Diametro | 3mm-2000mm |
Lunga | 3000 mm, 6000 mm e dimensioni personalizzate |
Spessore | 0,05 mm-100 mm |
Imballaggio | Imballaggio standard per l'esportazione |
Tecnica | Laminato a freddo/laminato a caldo |
Termini di pagamento | T/T, L/C a vista |
Applicazione | |